DaMa Apartman

Very Good!

Zvjezdice:
3
Ocijene Gostiju:

Grad Senj je površine 658 km2 sa svega 8.500 st. od kojih 6.000 živi u mjestu Senj. Njegova površina se proteže kroz 60 km morske obale s mnoštvo uvala i djevičansko čistih plaža i oko 40 km Velebita, najveće i najljepše hrvatske planine. A sam grad Senj, njega ste prepoznali po tvrđavi NEHAJ sagrađenoj 1558 g. za najezde Turaka i mletačke sile. Njega ćete zavoljeti po trgovima, uskim ulica i kulama, a građane mu po gostoljubivosti i veselom duhu.

GRADSKI MUZEJ i postava SAKRALNE BAŠTINE vas upućuju u sve tajne prošlosti, od kamenog doba do Domovinskog rata.

calendar
calendar
:  
:
:  

Apartman se nalazi u mirnom dijelu grada

July 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    
August 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
September 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
October 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
November 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
44             1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30            
December 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
49   1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31      
January 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
53         1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
February 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
05 1 2 3 4 5 6 7
06 8 9 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
             
March 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
09 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31        
April 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
13       1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30    
May 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17           1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31            
June 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
22   1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30        
Legend:
 - All Available
 - Partially Booked
 - Not Available / Fully Booked

Need Assistance?

Our team is 24/7 at your service to help you with your booking issues or answer any related questions

000


Let's socialize


Načini plaćanja
PayPal Visa MasterCard Amex


Copyright © 2026
All Rights Reserved
Prijava na Bilten


Customer support
000
villasolinedubrovnik@gmail.com
Prijava Kupca    Prijava Administratora

Real Estate Development and Consulting in Dubrovnik. Free Listings for Properties in Dubrovnik and Dubrovnik region.